Les nouvelles flèches Avance et Avance Sport 4MM d’Easton sont des flèches cibles entièrement en carbone destinées à s’adapter au milieu du marché du tir à l’arc sur cible en extérieur. Avance et Avance Sport partagent la même construction en carbone et sont ensuite triés par rectitude. L’Avance a une rectitude de +/- 0,0025″, idéale pour les archers de niveau intermédiaire ; et l’Avance Sport porte une spécification droite de +/- 0,005″, idéale pour les archers de niveau débutant à la recherche de performances légères dans une flèche moins chère.
La série Avance est disponible dans une large sélection de tailles de colonne vertébrale qui couvrent les plages de réglage pour les archers classiques et à poulies sur une large gamme de styles d’arc, de longueurs d’allonge et de poids. La construction durable entièrement en carbone de l’Avance permet d’obtenir une flèche plus légère que les offres précédentes d’Easton, permettant des performances de haut niveau et bénéficiant grandement aux archers cibles de niveau débutant à intermédiaire. L’Avance est accompagnée d’une gamme complète de points cibles à coller, d’inserts de broches, d’encoches de broches et d’encoches à insérer.
Spine
|
Shaft Weight
|
Shaft OD
|
Stock Length
|
4mm ML Point Fitment
|
Nock Pin
Adapter Fitment |
Nock Collar
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPI | Inches | Inches | 100-120 grain | 90-110 grain | 70-90 grain | 60-80 grain | 4MM Pin | 4mm | |
340 | 8.8 | .240 | *33.25 | #4 | #4 | #7 | |||
400 | 7.9 | .234 | *33.00 | #4 | #4 | #5 | |||
450 | 7.4 | .230 | *32.75 | #4 | #4 | #4 | |||
500 | 6.9 | .227 | *32.50 | #4 | #4 | #4 | |||
550 | 6.5 | .224 | *32.25 | #3 | #3 | #4 | |||
600 | 6.5 | .224 | 32.00 | #3 | #3 | #4 | |||
660 | 6.2 | .220 | 31.75 | #3 | #3 | #3 | |||
730 | 5.7 | .217 | 31.25 | #3 | #2 | #3 | |||
810 | 5.5 | .215 | 31.00 | #2 | #2 | #2 | |||
900 | 5.2 | .211 | 30.25 | #2 | #2 | #2 | |||
1000 | 4.9 | .209 | 30.00 | #2 | #2 | #2 | |||
1150 | 4.9 | .208 | 29.25 | #2 | #2 | #2 | |||
1400 | 4.2 | .205 | 29.00 | #1 | #1 | #1 | |||
1600 | 3.8 | .202 | 28.75 | #1 | #1 | #1 | |||
1800 | 3.6 | .200 | 28.50 | #1 | #1 | #1 | |||
2000 | 3.4 | .198 | 28.25 | #1 | #1 | #1 |
Reviews
There are no reviews yet.